Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE COSEC
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:15:00 05 oct. 2024 | U13M2-EDDY-CHRISTOPH | 20 - 47 | MONTFORT BC - 3 | Champ. D3 |
2023-11-25 15:15:00 25 nov. 2023 | MONTFORT BC - 4 | 21 - 31 | U13M2-FRANCK | Champ. D4 |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | U13M2-FRANCK | 51 - 11 | MONTFORT BC - 4 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|